Jesteś w etapie 5 wybierz lokal

Tabela domów

Zakończenie Etap Nr lokalu Metraż Pokoje Ogród Cena Status Do pobrania
10.2025 5 3R/1 69.80 m2 4 140 m2 - sprzedany
10.2025 5 3R/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
10.2025 5 3S/1 69.80 m2 4 126 m2 - sprzedany
10.2025 5 3S/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
10.2025 5 3T/1 93 m2 4 203 m2 - sprzedany
10.2025 5 3T/2 93 m2 4 206 m2 - sprzedany
10.2025 5 3U/1 93 m2 4 174 m2 - sprzedany
10.2025 5 3U/2 93 m2 4 151 m2 - sprzedany
10.2025 5 3V/1 69.80 m2 4 127 m2 - sprzedany
10.2025 5 3V/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
10.2025 5 3W/1 69.80 m2 4 137 m2 - sprzedany
10.2025 5 3W/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
10.2025 5 3X/1 93 m2 4 170 m2 699 000 zł wolny
10.2025 5 3X/2 93 m2 4 148 m2 699 000 zł wolny
10.2025 5 3Y/1 93 m2 4 163 m2 - sprzedany
10.2025 5 3Y/2 93 m2 4 215 m2 - sprzedany
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów i mieszkań