Jesteś w etapie 4 wybierz lokal

Tabela domów

Zakończenie Etap Nr lokalu Metraż Pokoje Ogród Cena Status Do pobrania
6.2025 4 3J/1 69.80 m2 4 138 m2 - sprzedany
6.2025 4 3J/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
6.2025 4 3K/1 69.80 m2 4 126 m2 - sprzedany
6.2025 4 3K/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
6.2025 4 3L/1 93.08 m2 4 218 m2 - sprzedany
6.2025 4 3L/2 93.08 m2 4 225 m2 - sprzedany
6.2025 4 3M/1 93.08 m2 4 177 m2 - sprzedany
6.2025 4 3M/2 93.08 m2 4 166 m2 - sprzedany
6.2025 4 3N/1 69.80 m2 4 131 m2 - sprzedany
6.2025 4 3N/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
6.2025 4 3P/1 69.80 m2 4 125 m2 - sprzedany
6.2025 4 3P/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - sprzedany
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów i mieszkań