Виберіть будинок

Домашній стіл

Zakończenie етап Квартира № Ярд кімнати Сад Ціна Статус Завантажити
01.2027 7 5F/1 69.80 m2 4 130 m2
особлива пропозиція 639 000 zł 629 000 zł
безкоштовно
01.2027 7 5G/1 69.80 m2 4 120 m2
особлива пропозиція 639 004 zł 619 000 zł
безкоштовно
01.2027 7 5G/2 79.33 m2 4 7.71 m2 589 000 zł безкоштовно
01.2027 7 5H/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 589 000 zł 579 000 zł
безкоштовно
01.2027 7 5J/1 69.80 m2 4 142 m2
особлива пропозиція 639 004 zł 609 000 zł
безкоштовно
01.2027 7 5K/2 79.33 m2 4 7.71 m2 589 000 zł безкоштовно
01.2027 7 5L/1 69.80 m2 4 117 m2
особлива пропозиція 639 000 zł 619 000 zł
безкоштовно
01.2027 7 5L/2 79.33 m2 4 7.71 m2 589 000 zł безкоштовно
01.2027 7 5F/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 599 003 zł 589 000 zł
бронювання
01.2027 7 5H/1 69.80 m2 4 146 m2
особлива пропозиція 639 003 zł 609 000 zł
бронювання
01.2027 7 5J/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 589 000 zł 579 000 zł
бронювання
01.2027 7 5K/1 69.80 m2 4 161 m2
особлива пропозиція 659 000 zł 639 000 zł
бронювання
01.2027 7 5M/2 93.08 m2 4 109 m2
особлива пропозиція 769 002 zł 759 000 zł
бронювання
01.2027 7 5M/1 93.08 m2 4 141 m2 - продано
9.2026 6 5P/1 69.80 m2 4 350 m2
особлива пропозиція 709 000 zł 699 000 zł
безкоштовно
9.2026 6 5S/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 599 000 zł 589 000 zł
безкоштовно
9.2026 6 5T/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 599 000 zł 579 000 zł
безкоштовно
9.2026 6 5U/1 69.80 m2 4 241 m2
особлива пропозиція 699 000 zł 679 000 zł
безкоштовно
9.2026 6 5N/1 69.80 m2 4 225 m2 - бронювання
9.2026 6 5N/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 599 000 zł 579 000 zł
бронювання
9.2026 6 5P/2 79.33 m2 4 7.71 m2
особлива пропозиція 599 000 zł 579 000 zł
бронювання
9.2026 6 5R/1 69.80 m2 4 235 m2
особлива пропозиція 629 000 zł 619 000 zł
бронювання
9.2026 6 5T/1 69.80 m2 4 231 m2
особлива пропозиція 619 000 zł 599 000 zł
бронювання
9.2026 6 5R/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
9.2026 6 5S/1 69.80 m2 4 235 m2 - продано
9.2026 6 5U/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
10.2025 5 3R/1 69.80 m2 4 140 m2 - продано
10.2025 5 3R/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
10.2025 5 3S/1 69.80 m2 4 126 m2 - продано
10.2025 5 3S/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
10.2025 5 3T/1 93 m2 4 203 m2 - продано
10.2025 5 3T/2 93 m2 4 206 m2 - продано
10.2025 5 3U/1 93 m2 4 174 m2 - продано
10.2025 5 3U/2 93 m2 4 151 m2 - продано
10.2025 5 3V/1 69.80 m2 4 127 m2 - продано
10.2025 5 3V/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
10.2025 5 3W/1 69.80 m2 4 137 m2 - продано
10.2025 5 3W/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
10.2025 5 3X/1 93 m2 4 170 m2 - продано
10.2025 5 3X/2 93 m2 4 148 m2 - продано
10.2025 5 3Y/1 93 m2 4 163 m2 - продано
10.2025 5 3Y/2 93 m2 4 215 m2 - продано
6.2025 4 3J/1 69.80 m2 4 138 m2 - продано
6.2025 4 3J/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
6.2025 4 3K/1 69.80 m2 4 126 m2 - продано
6.2025 4 3K/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
6.2025 4 3L/1 93.08 m2 4 218 m2 - продано
6.2025 4 3L/2 93.08 m2 4 225 m2 - продано
6.2025 4 3M/1 93.08 m2 4 177 m2 - продано
6.2025 4 3M/2 93.08 m2 4 166 m2 - продано
6.2025 4 3N/1 69.80 m2 4 131 m2 - продано
6.2025 4 3N/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
6.2025 4 3P/1 69.80 m2 4 125 m2 - продано
6.2025 4 3P/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
04.2025 3 3F/1 102.34 m2 4 164 m2 - продано
04.2025 3 3F/2 102.34 m2 4 154 m2 - продано
04.2025 3 3G/1 69.80 m2 4 130 m2 - продано
04.2025 3 3G/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
04.2025 3 3H/1 69.80 m2 4 132 m2 - продано
04.2025 3 3H/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
12.2024 2 3C/1 69.80 m2 4 126 m2 - продано
12.2024 2 3C/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
12.2024 2 3D/1 69.80 m2 4 126 m2 - продано
12.2024 2 3D/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
12.2024 2 3E/1 102.34 m2 4 194 m2 - продано
12.2024 2 3E/2 102.34 m2 4 197 m2 - продано
6.2024 1 3/1 102.34 m2 4 169 m2 - продано
6.2024 1 3/2 102.34 m2 4 150 m2 - продано
6.2024 1 3A/1 69.80 m2 4 138 m2 - продано
6.2024 1 3A/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
6.2024 1 3B/1 69.80 m2 4 142 m2 - продано
6.2024 1 3B/2 79.33 m2 4 7.71 m2 - продано
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Плани будинків і квартир