Tabela domów
Zakończenie | Etap | Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Ogród | Cena | Status | Do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2026 | 1 | 1 | 86.21 m2 | 4 | 200.91 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 10 | 86.21 m2 | 4 | 130.38 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 11 | 86.21 m2 | 4 | 131.06 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 12 | 86.21 m2 | 4 | 131.7 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 13 | 86.21 m2 | 4 | 132.3 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 14 | 86.21 m2 | 4 | 132.96 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 15 | 86.21 m2 | 4 | 133.55 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 16 | 86.21 m2 | 4 | 133.86 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 17 | 86.21 m2 | 4 | 133.93 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 18 | 86.21 m2 | 4 | 134.07 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 19 | 86.21 m2 | 4 | 134.13 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 2 | 86.21 m2 | 4 | 125.47 m2 |
Promocja
769 000 zł
749 000 zł
|
wolny | |
12.2026 | 1 | 20 | 86.21 m2 | 4 | 129.38 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 21 | 86.21 m2 | 4 | 127.49 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 22 | 86.21 m2 | 4 | 138.52 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 23 | 86.21 m2 | 4 | 137.6 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 24 | 86.21 m2 | 4 | 136.76 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 25 | 86.21 m2 | 4 | 136.01 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 26 | 86.21 m2 | 4 | 135.37 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 27 | 86.21 m2 | 4 | 134.82 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 28 | 86.21 m2 | 4 | 134.37 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 29 | 86.21 m2 | 4 | 133.91 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 3 | 86.21 m2 | 4 | 126.22 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 30 | 86.21 m2 | 4 | 133.41 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 31 | 86.21 m2 | 4 | 132.89 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 32 | 86.21 m2 | 4 | 132.38 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 33 | 86.21 m2 | 4 | 131.9 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 34 | 86.21 m2 | 4 | 131.44 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 35 | 86.21 m2 | 4 | 131.02 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 36 | 86.21 m2 | 4 | 130.55 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 37 | 86.21 m2 | 4 | 130.07 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 38 | 86.21 m2 | 4 | 129.58 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 39 | 86.21 m2 | 4 | 129.08 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 4 | 86.21 m2 | 4 | 126.75 m2 | - | przedsprzedaz | |
- | 2 | 40 | 86.21 m2 | 4 | 121.22 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 5 | 86.21 m2 | 4 | 127.39 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 6 | 86.21 m2 | 4 | 127.93 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 7 | 86.21 m2 | 4 | 128.78 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 8 | 86.21 m2 | 4 | 129.07 m2 | - | przedsprzedaz | |
12.2026 | 1 | 9 | 86.21 m2 | 4 | 129.88 m2 | - | przedsprzedaz |
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.