Jesteś w etapie 2 wybierz lokal

Tabela domów

Zakończenie budowy ZADANIE Nr lokalu Typ lokalu Metraż Kondygnacje Ilość pokoi Ogród Miejsca Postojowe Poddasze Cena całkowita Status
2 12/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 129 m2 2 - - PLANOWANY
2 12/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 121 m2 2 - - PLANOWANY
2 14/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 130 m2 2 - - PLANOWANY
2 14/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 130 m2 2 - - PLANOWANY
2 16/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 131 m2 2 - - PLANOWANY
2 16/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 131 m2 2 - - PLANOWANY
2 18/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 132 m2 2 - - PLANOWANY
2 18/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 131 m2 2 - - PLANOWANY
2 20/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 133 m2 2 - - PLANOWANY
2 20/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 132 m2 2 - - PLANOWANY
2 22/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 - - PLANOWANY
2 22/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 133 m2 2 - - PLANOWANY
2 24/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 135 m2 2 - - PLANOWANY
2 24/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 - - PLANOWANY
2 26/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 136 m2 2 - - PLANOWANY
2 26/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 135 m2 2 - - PLANOWANY
2 28/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 138 m2 2 - - PLANOWANY
2 28/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 137 m2 2 - - PLANOWANY
2 30/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 127 m2 2 - - PLANOWANY
2 30/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 139 m2 2 - - PLANOWANY
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów