Tabela domów

Zakończenie Etap Nr lokalu Metraż Pokoje Ogród Cena Status Do pobrania
12.2026 1 16 89.57 m2 4 133 m2 779 000 zł wolny
12.2026 1 17 89.57 m2 4 133 m2 779 000 zł wolny
12.2026 1 18 89.57 m2 4 134.07 m2
Promocja 799 000 zł 779 000 zł
wolny
12.2026 1 19 89.57 m2 4 134.13 m2 779 000 zł wolny
12.2026 1 2 89.57 m2 4 125.47 m2
Promocja 799 000 zł 779 000 zł
wolny
12.2026 1 20 89.57 m2 4 129.38 m2 779 000 zł wolny
12.2026 1 10 89.57 m2 4 130.38 m2 - rezerwacja
12.2026 1 9 89.57 m2 4 129.88 m2 - rezerwacja
12.2026 1 1 89.57 m2 4 200.91 m2 - sprzedany
12.2026 1 12 89.57 m2 4 131.7 m2 - sprzedany
12.2026 1 13 89.57 m2 4 132.3 m2 - sprzedany
12.2026 1 14 89.57 m2 4 132.96 m2 - sprzedany
12.2026 1 3 89.57 m2 4 126.22 m2 - sprzedany
12.2026 1 11 89.57 m2 4 131.06 m2 - przedsprzedaz
12.2026 1 15 89.57 m2 4 133.55 m2 - przedsprzedaz
12.2026 1 4 89.57 m2 4 126.75 m2 - przedsprzedaz
12.2026 1 5 89.57 m2 4 127.39 m2 - przedsprzedaz
12.2026 1 6 89.57 m2 4 127.93 m2 - przedsprzedaz
12.2026 1 7 89.57 m2 4 128.78 m2 - przedsprzedaz
12.2026 1 8 89.57 m2 4 129.07 m2 - przedsprzedaz
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów