Jesteś w etapie 1 wybierz lokal

50/1
50/2
48/1
48/2
46/1
46/2
44/1
44/2
42/1
42/2
40/1
40/2
38/1
38/2
36/1
36/2
34/1
34/2
32/1
32/2

Tabela domów

Zakończenie budowy ZADANIE Nr lokalu Typ lokalu Metraż Kondygnacje Ilość pokoi Ogród Miejsca Postojowe Poddasze Cena całkowita Status
2 kw. 2027 1 32/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 32/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 130 m2 1 Nieużytkowe
Promocja 820 000 zł 810 000 zł
WOLNY
2 kw. 2027 1 34/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 34/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 Nieużytkowe 820 000 zł REZERWACJA
2 kw. 2027 1 36/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 36/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 134 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 38/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 132 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 38/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 133 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 40/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 131 m2 2 Nieużytkowe 820 000 zł REZERWACJA
2 kw. 2027 1 40/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 132 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 42/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 130 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 42/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 130 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 44/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 129 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 44/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 129 m2 2 Nieużytkowe 820 000 zł WOLNY
2 kw. 2027 1 46/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 127 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 46/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 128 m2 2 Nieużytkowe
Promocja 850 000 zł 820 000 zł
WOLNY
2 kw. 2027 1 48/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 126 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 48/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 127 m2 2 Nieużytkowe
Promocja 850 000 zł 825 000 zł
WOLNY
2 kw. 2027 1 50/1 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 201 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
2 kw. 2027 1 50/2 lokal z ogrodem 85.31 m2 2 4 126 m2 2 Nieużytkowe 850 000 zł REZERWACJA
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów