Jesteś w etapie 8 wybierz lokal

Tabela domów
Zakończenie | Etap | Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Ogród | Cena | Status | Do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.2027 | 8 | 5/1
|
79.33 m2 | 4 | 7.71 m2 | 609 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5/2
|
69.90 m2 | 4 | 141 m2 |
Promocja
610 000 zł
599 000 zł
|
wolny | |
08.2027 | 8 | 5A/1
|
79.33 m2 | 4 | 7.71 m2 | 619 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5A/2
|
69.90 m2 | 4 | 162 m2 | 599 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5B/1
|
93.08 m2 | 4 | 104 m2 |
Promocja
799 000 zł
759 000 zł
|
wolny | |
08.2027 | 8 | 5B/2
|
93.08 m2 | 4 | 128 m2 | 769 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5C/1
|
93.08 m2 | 4 | 124 m2 | 769 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5C/2
|
93.08 m2 | 4 | 104 m2 |
Promocja
799 000 zł
759 000 zł
|
wolny | |
08.2027 | 8 | 5D/1
|
93.08 m2 | 4 | 127 m2 | 779 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5D/2
|
93.08 m2 | 4 | 174 m2 | 799 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5E/1
|
93.08 m2 | 4 | 123 m2 | 779 000 zł | wolny | |
08.2027 | 8 | 5E/2
|
93.08 m2 | 4 | 127 m2 | 769 000 zł | wolny |
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.