Jesteś w etapie 8 wybierz lokal

Tabela domów

Zakończenie budowy ZADANIE Nr lokalu Typ lokalu Metraż Kondygnacje Ilość pokoi Ogród Miejsca Postojowe Poddasze Cena całkowita Status
3 kw.2027 8 5/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 141 m2 1 Brak 609 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 599 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5A/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 162 m2 1 Brak 619 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5A/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 599 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5B/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 104 m2 1 Nieużytkowe 759 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5B/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 128 m2 1 Nieużytkowe 769 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5C/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 124 m2 1 Nieużytkowe 769 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5C/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 104 m2 1 Nieużytkowe 759 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5D/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 127 m2 1 Nieużytkowe 779 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5D/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 174 m2 1 Nieużytkowe - SPRZEDANY
3 kw.2027 8 5E/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 123 m2 1 Nieużytkowe 779 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5E/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 127 m2 1 Nieużytkowe 769 000 zł WOLNY
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów i mieszkań