Wszystkie nasze inwestycje są dostępne dla obcokrajowców bez potrzeby zgody ministra do spraw wewnętrznych.
Mieszkaj

jak lubisz!

W inwestycji Słoneczny Kiełczówek, Kiełczówek ulica Jałowcowa 3-5, zaprojektowaliśmy trzy typy lokali. Lokal jednorodzinny 4 pokojowy w zabudowie bliźniaczej wraz z ogrodem, dwoma łazienkami i miejscem postojowym o powierzchni 85 m2, 4 pokojowe mieszkania willowe z ogrodem i miejscem postojowym na parterze o powierzchni 68 m2 oraz 4 pokojowe mieszkania na 1 piętrze z balkonem, miejscem postojowym i poddaszem o powierzchni 72 m2. Wybierz lokal z optymalną funkcjonalnością dla Twoich potrzeb. Spełnij swoje marzenie.

atuty inwestycji

komfortowy metraż

optymalne ogródki

funkcjonalny projekt

Trasy rowerowe

tereny zielone

Duże balkony

Gotowe w 2024

Tabela domów

Zakończenie budowy ZADANIE Nr lokalu Typ lokalu Metraż Kondygnacje Ilość pokoi Ogród Miejsca Postojowe Poddasze Powierzchnia Balkonu Cena całkowita Status
3 kw. 2026 6 5N/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 178 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5N/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 599 000 zł WOLNY
3 kw. 2026 6 5P/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 349 m2 1 Brak - 679 000 zł WOLNY
3 kw. 2026 6 5P/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 589 000 zł REZERWACJA
3 kw. 2026 6 5R/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 249 m2 1 Brak - 659 000 zł REZERWACJA
3 kw. 2026 6 5R/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5S/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 197 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5S/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5T/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 189 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5T/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5U/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 203 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
3 kw. 2026 6 5U/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
1 kw. 2027 7 5F/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 130 m2 1 Brak - 629 000 zł WOLNY
1 kw. 2027 7 5F/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2
Promocja 599 000 zł 589 000 zł
WOLNY
1 kw. 2027 7 5G/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 120 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
1 kw. 2027 7 5G/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 589 000 zł WOLNY
1 kw. 2027 7 5H/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 146 m2 1 Brak - 609 000 zł WOLNY
1 kw. 2027 7 5H/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2
Promocja 589 000 zł 579 000 zł
WOLNY
1 kw. 2027 7 5J/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 142 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
1 kw. 2027 7 5J/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 579 000 zł WOLNY
1 kw. 2027 7 5K/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 161 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
1 kw. 2027 7 5K/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 599 000 zł REZERWACJA
1 kw. 2027 7 5L/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 118 m2 1 Brak - - SPRZEDANY
1 kw. 2027 7 5L/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 599 000 zł WOLNY
1 kw. 2027 7 5M/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 141 m2 1 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
1 kw. 2027 7 5M/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 109 m2 1 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
3 kw.2027 8 5/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 141 m2 1 Brak - 609 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 599 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5A/1 lokal z ogrodem 67.82 m2 1 - parter 4 162 m2 1 Brak - 619 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5A/2 lokal z balkonem 71.26 m2 1 - piętro 4 - 1 Nieużytkowe 7,71 m2 599 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5B/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 104 m2 1 Nieużytkowe - 759 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5B/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 128 m2 1 Nieużytkowe - 769 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5C/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 124 m2 1 Nieużytkowe - 769 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5C/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 104 m2 1 Nieużytkowe - 759 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5D/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 127 m2 1 Nieużytkowe - 779 000 zł REZERWACJA
3 kw.2027 8 5D/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 174 m2 1 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
3 kw.2027 8 5E/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 123 m2 1 Nieużytkowe - 779 000 zł WOLNY
3 kw.2027 8 5E/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 127 m2 1 Nieużytkowe - 769 000 zł WOLNY
1 3/1 lokal z ogrodem 93.27 m2 2 4 169 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
1 3/2 lokal z ogrodem 93.27 m2 2 4 150 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
1 3A/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 138 m2 Brak - - SPRZEDANY
1 3A/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
1 3B/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 142 m2 Brak - - SPRZEDANY
1 3B/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
2 3C/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 128 m2 Brak - - SPRZEDANY
2 3C/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
2 3D/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 126 m2 Brak - - SPRZEDANY
2 3D/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
2 3E/1 lokal z ogrodem 93.27 m2 2 4 194 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
2 3E/2 lokal z ogrodem 93.27 m2 2 4 197 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
3 3F/1 lokal z ogrodem 93.27 m2 2 4 164 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
3 3F/2 lokal z ogrodem 93.27 m2 2 4 154 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
3 3G/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 130 m2 Brak - - SPRZEDANY
3 3G/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
3 3H/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 132 m2 Brak - - SPRZEDANY
3 3H/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
4 3J/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 138 m2 Brak - - SPRZEDANY
4 3J/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
4 3K/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 126 m2 Brak - - SPRZEDANY
4 3K/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
4 3L/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 218 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
4 3L/2 lokal z ogrodem 83.97 m2 2 4 225 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
4 3M/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 177 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
4 3M/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 166 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
4 3N/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 131 m2 Brak - - SPRZEDANY
4 3N/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
4 3P/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 125 m2 Brak - - SPRZEDANY
4 3P/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
5 3R/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 140 m2 Brak - - SPRZEDANY
5 3R/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
5 3S/1 lokal z ogrodem 67.25 m2 1 - parter 4 126 m2 Brak - - SPRZEDANY
5 3S/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
5 3T/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 208 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
5 3T/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 - Nieużytkowe - - SPRZEDANY
5 3U/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 179 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
5 3U/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 156 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
5 3V/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 127 m2 Brak - - SPRZEDANY
5 3V/2 lokal z balkonem 71.45 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
5 3W/1 lokal z ogrodem 67.75 m2 1 - parter 4 137 m2 Brak - - SPRZEDANY
5 3W/2 lokal z balkonem 71.15 m2 1 - piętro 4 - Nieużytkowe 7,71 m2 - SPRZEDANY
5 3X/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 175 m2 Brak - - SPRZEDANY
5 3X/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 153 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
5 3Y/1 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 168 m2 Brak - - SPRZEDANY
5 3Y/2 lokal z ogrodem 84.37 m2 2 4 220 m2 Nieużytkowe - - SPRZEDANY
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów i mieszkań

atuty lokalizacji

Gdy potrzebujesz żyć wygodnie

Kiełczówek to urocza miejscowość w pobliżu Wrocławia.
Podmiejski klimat sprzyja wypoczynkowi, a wygodny dostęp do usług pozwala komfortowo funkcjonować. Naszą lokalizację cechuje połączenie bezpośredniego dostępu do licznych terenów zielonych i usług oraz rozbudowana sieć komunikacyjna.

Usługi w zasięgu ręki

Mamy świadomość, że do codziennego funkcjonowania kluczowy jest łatwy dojazd do pracy, przedszkola/szkoły dla dzieci, sklepy, żeby kupić świeże pieczywo czy też paczkomat. Większość spraw załatwimy w miejscach odległych o kilka minut jazdy autem od osiedla.

Wygodna komunikacja

Bliskość drogi 98, autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz planowanej wschodniej obwodnicy zapewnia szybki i komfortowy dojazd praktycznie do każdej części Wrocławia. Dodatkowo w odległości kilkuset metrów od osiedla znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Gdy pragniesz żyć sportowo

Osiedle Słoneczny Kiełczówek położone jest w pobliżu terenów zielonych oraz ścieżek rowerowych. W niedalekiej odległości znajduje się Zielona Osada, zielone miejsce relaksu.

Dziennik budowy