Jesteś w etapie 1 wybierz lokal

Tabela domów

Zakończenie Etap Nr lokalu Metraż Pokoje Ogród Cena Status Do pobrania
05.2024 1 46A/1 87.55 m2 4 252 m2 - sprzedany
05.2024 1 46A/2 82.34 m2 4 48 m2 - sprzedany
05.2024 1 46B/1 82.34 m2 4 48 m2 - sprzedany
05.2024 1 46B/2 87.20 m2 4 122.3 m2
Promocja 600 000 zł 549 000 zł
rezerwacja
05.2024 1 46C/1 87.20 m2 4 122 m2 - sprzedany
05.2024 1 46C/2 82.34 m2 4 48 m2 - sprzedany
05.2024 1 46D/1 82.34 m2 4 48.00 m2 - sprzedany
05.2024 1 46D/2 87.20 m2 4 122.3 m2 - sprzedany
05.2024 1 46E/1 82.64 m2 4 122 m2 - sprzedany
05.2024 1 46E/2 82.34 m2 4 48.50 m2 - sprzedany
05.2024 1 46F/1 82.34 m2 4 48.50 m2 - sprzedany
05.2024 1 46F/2 87.20 m2 4 122.3 m2 - sprzedany
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów i mieszkań