Jesteś w etapie 1 wybierz lokal

Tabela domów

Zakończenie budowy ZADANIE Nr lokalu Typ lokalu Metraż Kondygnacje Ilość pokoi Ogród Miejsca Postojowe Poddasze Cena całkowita Status
1 46A/1 lokal z ogrodem 78.47 m2 2 4 252 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46A/2 lokal z ogrodem 73.6 m2 2 4 48 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46B/1 lokal z ogrodem 73.6 m2 2 4 48 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46B/2 lokal z ogrodem 78.1 m2 2 4 122 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46C/1 lokal z ogrodem 78.47 m2 2 4 122 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46C/2 lokal z ogrodem 73.6 m2 2 4 48 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46D/1 lokal z ogrodem 73.6 m2 2 4 48 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46D/2 lokal z ogrodem 78.47 m2 2 4 122 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46E/1 lokal z ogrodem 78.47 m2 2 4 122 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46E/2 lokal z ogrodem 73.6 m2 2 4 48 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46F/1 lokal z ogrodem 73.6 m2 2 4 48 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
1 46F/2 lokal z ogrodem 78.47 m2 2 4 122 m2 2 Nieużytkowe - SPRZEDANY
Powierzchnia sprzedażowa - zasady wyliczeń: obmiar na poziomie podłogi bez względu na wysokość pomieszczenia; wliczone wnęki okienne w płaszczyźnie podłogi; wliczone przejścia w świetle drzwi; wliczona powierzchnia podłogi przeznaczona pod montaż schodów.

Rzuty domów i mieszkań